
Deskripsi Pagar BRC
Pagar Brc adalah pagar praktis siap pasang terbuat dari besi baja U-24 sampai U-50 berkualitas yang di tekuk pada kedua ujungnya dan dilas secara serempak membentuk sebuah panel pagar.
Ukuran Pagar BRC
Pagar Brc tersedia dalam ukuran panjang standart yaitu 240cm (2,4 meter). Sedangkan tingginya bervariasi mulai dari 90cm (0,9 meter) sampai dengan 240cm (2,4 meter).
Diameter besi bajanya terdiri dari 6mm, 7mm, dan 8mm (dengan toleransi 0,1mm sampai 0,3mm).
Untuk memudahkan dalam pemesanan di buat standart penulisan :
Tinggi Pagar x Panjang Pagar x Diameter Besi
contoh : 90cm x 240cm x 6mm
Berikut adalah tabel ukuran Pagar Brc produk kami :
90cm x 240cm x 6mm EP/HD
90cm x 240cm x 7mm EP/HD
120cm x 240cm x 6mm EP/HD
120cm x 240cm x 7mm EP/HD
150cm x 240cm x 6mm EP/HD
150cm x 240cm x 7mm EP/HD
175cm x 240cm x 7mm EP/HD
175cm x 240cm x 8mm EP/HD
190cm x 240cm x 7mm EP/HD
190cm x 240cm x 8mm EP/HD
240cm x 240cm x 7mm EP/HD
240cm x 240cm x 8mm EP/HD
Catatan :
EP= Electroplatting Galvanized
HD= Hot Dipped Galvanized
Keunggulan Pagar BRC
- Tahan Karat : Dengan lapisan Hot Dip Galvanis dan Electroplating Galvanis menjaga Pagar dari serangan karat sehingga free maintenance karena tidak diperlukan pengecatan.
- Ringan : Memudahkan saat transportasi menuju proyek dan saat pemasangan.
- Kuat : Tekukan pada kedua ujung memberikan efek reinforcement atau ‘penguatan’.
- Murah : Harganya lebih murah dibandingkan dengan pagar besi lainya, ekonomis untuk proyek besar.
- Mudah Pemasanganya : Tidak memerlukan alat khusus dan keahlian khusus.
Harga Pagar Brc
Dibawah ini adalah daftar harga Pagar terbaru, harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dulu.
No | Ukuran (cm) | Diameter Besi(mm) | Electroplating Galvanized | Hot Dip Galvanized |
---|---|---|---|---|
1 | Pagar Brc 90×240 | 6 | Rp295.000 | Rp364.500 |
2 | Pagar Brc 90×240 | 7 | Rp383.500 | Rp484.500 |
3 | Pagar Brc 120×240 | 6 | Rp332.500 | Rp415.000 |
4 | Pagar Brc 120×240 | 7 | Rp450.000 | Rp560.000 |
5 | Pagar Brc 120×240 | 8 | Rp512.500 | Rp722.500 |
6 | Pagar Brc 150×240 | 6 | Rp339.500 | Rp478.000 |
7 | Pagar Brc 150×240 | 7 | Rp467.500 | Rp599.500 |
8 | Pagar Brc 150×240 | 8 | Rp605.500 | Rp781.000 |
9 | Pagar Brc 175×240 | 6 | Rp436.000 | Rp565.000 |
10 | Pagar Brc 175×240 | 7 | Rp521.500 | Rp679.500 |
11 | Pagar Brc 175×240 | 8 | Rp683.000 | Rp902.000 |
12 | Pagar Brc 190×240 | 6 | Rp427.000 | Rp597.000 |
13 | Pagar Brc 190×240 | 7 | Rp535.000 | Rp730.000 |
14 | Pagar Brc 190×240 | 8 | Rp734.500 | Rp961.500 |
15 | Pagar Brc 240×240 | 7 | Rp665.000 | Rp845.000 |
16 | Pagar Brc 240×240 | 8 | Rp820.000 | Rp1.066.500 |
Note : Harga diatas hanya panel Pagar saja belum termasuk Tiang dan Aksesorisnya.
Harga Tiang Brc (Tiang Pipa Standar Lurus)
No | Tinggi Tiang (cm) | Diameter (inchi) | Electroplating Galvanized | Hotdip Galvanized |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 2″ | Rp142.800 | Rp154.000 |
2 | 150 | 2″ | Rp168.000 | Rp189.000 |
3 | 175 | 2″ | Rp176.500 | Rp202.700 |
4 | 200 | 2″ | Rp188.500 | Rp228.500 |
5 | 220 | 2″ | Rp213.500 | Rp240.000 |
6 | 225 | 2″ | Rp231.000 | Rp250.500 |
7 | 240 | 2″ | Rp238.500 | Rp259.500 |
8 | 300 | 2″ | Rp263.500 | Rp309.800 |
9 | 120 | 1,5″ | Rp136.000 | Rp141.500 |
10 | 150 | 1,5″ | Rp142.800 | Rp153.000 |
11 | 175 | 1,5″ | Rp157.000 | Rp176.500 |
12 | 200 | 1,5″ | Rp170.700 | Rp184.000 |
13 | 220 | 1,5″ | Rp197.000 | Rp201.000 |
Rumus untuk mengetahui Tinggi Tiang Pagar BRC yang dipakai :
Tinggi Tiang Pagar BRC = Tinggi Pagar BRC + 30cm sampai 60cm
contoh :
Tinggi pagar BRC = 90cm, maka tinggi tiang pagar brc yang dipakai adalah 120cm atau 150cm.
Note :
- Harga Tiang sudah termasuk aksesoris Tutup Tiang, Klem U-clip, dan Baut.
- Untuk tiang yang tidak standar/khusus silahkan hubungi marketing kami.
Pemesanan Hubungi:
CV.Sukses Dinamika Engineering
Telp. 031-588 330 18
Fax. 031-883 2210
Hp. 085 101 303 303, 085 100 072 095
email: jualpagarbrc@gmail.com